Фрезерные станки XTCERA
По Москве и МО в течение 3-х дней. В другие регионы курьерской службой за счет получателя.
ОплатаБезналичный расчет.
Наличными в офисе, ул. Электродная, дом 10.
-

XTCERA
XTCERA X-Mill 6302801600 c
-

XTCERA
НОВИНКА - XTCERA X-Mill 500 PRO1895200 c
-

XTCERA
XTCERA X-Mill 630 Pro mini2472000 c
-

XTCERA
XTCERA X-Mill C3001565600 c
-

XTCERA
XTCERA X-Mill 3001895200 c
-

XTCERA
XTCERA X-Mill 650 SE3790400 c
-

XTCERA
XTCERA X-Mill 580DC2966400 c
-

XTCERA
XTCERA новый холдер на 16 стеклокерамических блоков для станка X-Mill 300120304 c
ЗАГРУЖАЕТСЯ
| Модель | X-Mill 630 | X-Mill 500 PRO | X-Mill 630 Pro mini | X-Mill C300 | X-Mill 300 | X-Mill 650 SE | X-Mill 580DC | |||||||
| Поставщик | Эксклюзивно в Риком | Эксклюзивно в Риком | Эксклюзивно в Риком | Риком | Риком | Риком | Риком | |||||||
| Оси | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| Тип | Влажное | Сухое | Влажное/Сухое | Влажное | Влажное | Влажное | Сухое | |||||||
| Габариты (мм) | 720x600x1750 | 730x630x695 | 800x650x850 | 450x446x495 | 730x720x620 | 1170x820x1830 | 950x750x1640 | |||||||
| Вес (кг) | 450 | 201 | 380 | 65 | 150 | 930 | 360 | |||||||
| Мощность шпинделя | 2,7 кВт | 1,8 кВт | 2,5 кВт | 0,7 кВт | 1,8 кВт | 4 кВт | 1,8 кВт | |||||||
| Макс. об/мин | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 60 000 | |||||||
| Рабочая область XYZ | 195x115x120 | 220x160x120 | 260x110x105 | 125x75x65 | 125x130x80 | 370x160x180 | 165x110x90 | |||||||
| Вращение | A:360° B:±30° | A:±30° B:360° | A:360° B:±30° | A:360° | A:360° | A:360° B:±40° | A:±30° B:360° | |||||||
| Магазин | 36 | 10 | 20 | 6 | 6 | 36 | 10 | |||||||
| Смена | Автомат. | Автомат. | Автомат. | Автомат. | Автомат. | Автомат. | Автомат. | |||||||
| Охлаждение шпинделя | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Воздушное | Жидкостное | Жидкостное | жидкостное | |||||||
| Материалы | Титан, ПММА, воск, стеклокерамика, абатменты | Цирконий, ПММА, воск, Co-Cr | Цирконий, ПММА, воск, стеклокерамика, титан, абатменты | Стеклокерамика | Премилл, стеклокерамика, ПММА, циркон, композиты | Титан, Co-Cr, PEEK, абатменты, заготовки 140x150 и диски 98 мм | Цирконий, воск, ПММА, PEEK, мягкие металлы | |||||||
| Время обработки | Стеклокер.: 17 мин | Воск: 3 мин | Абатмент: 25 мин | Цирконий: 8 мин | Воск: 3 мин | Стеклокер.: 17 мин | Воск: 3 мин | Абатмент: 25 мин | Стеклокер.: 20 мин | Стеклокер.: 17 мин | Премилл: 25 мин | ПММА: 12 мин | — | — |
| Точность | 2 мкм | 5 мкм | 5 мкм | — | — | 1 мкм | 5 мкм | |||||||
| Особенности | Автоконтроль инструмента. Идеален для изготовления титановых балок. | Шпиндель POWER TORQUE, быстросъемные холдеры, автокалибровка. 3 холдера в комплекте. | Компактный, настольный, универсальный. | Небольшой станок для дисиликата лития (E-max, Amber, Rosetta) | Идеальный станок для лабораторий с большим количеством фрезерованного дисиликата лития (E-max, Amber, Rosetta). Есть холдер на 16 блоков. | Самый мощный станок для влажной обработки заготовок 98 мм и пластин 140*150 мм. Точность 1 мкм. Работа 24/7. | Ченджер на 12 блоков. Сухая обработка. | |||||||
Скачать таблицу сравнения фрезерных станков XTCERA
XTCERA: Полный цикл CAD/CAM-решений для стоматологии
Бренд XTCERA базируется на 17-летнем R&D-опыте в области диоксида циркония. Сегодня компания вышла за рамки просто материалов, став разработчиком и производителем проприетарных CAD/CAM-систем.
Специализация компании:
Мы предлагаем стоматологическим лабораториям не разрозненные позиции, а единую технологическую экосистему:
- Оборудование: Роботизированные фрезерные станки с ЧПУ (5-осевая обработка).
- Материалы: Премиальные циркониевые блоки, воски, полимеры для временных протезов.
- Расходные материалы: Красящие жидкости и инструменты для постобработки.
Глобальный подход:
Используя передовые японские и европейские технологии сборки, XTCERA внедряет полностью автоматизированные линии прямо на вашем производстве. Наличие сертификатов ISO13485, CE и SFDA подтверждает: наше оборудование безопасно для пациентов и легально для клиник.