XTCERA X-Mill 630
Доставка
По Москве и МО в течение 3-х дней. В другие регионы курьерской службой за счет получателя.
ОплатаБезналичный расчет.
Наличными в офисе, ул. Электродная, дом 10.























Описание
- Пятиосный станок, диапазон вращения оси B до ±30°.
- Основа станка: чугунная станина + высокопроизводительный шпиндель, 22 автоматические сменяемые фрезы.
- Подходит для фрезеровки титановых абатментов с интерфейсами имплантатов, мостовидных конструкций с опорой на имплантаты.
- Линейная ось приводится в движение сервоприводом + высокоточной винтовой направляющей, а вращающаяся ось приводится в движение сервоприводом + высокоточным редуктором с высокой точностью;
- Автоматический контроль срока службы инструмента и функции обнаружения повреждения инструмента.
Технические характеристики
| Модель | X-mill630 пятиосный фрезерный станок для "мокрой" обработки |
| Размер | 720*600*1750 мм |
| Масса | 450 кг |
| Входное напряжение | 220 В |
| Мощность шпинделя | 2,7 кВт |
| Количество осей | 5 |
| Диапазон перемещения | XYZ: 195/115/120 мм A: 360° B: ± 30 градусов |
| Режим обработки | Мокрая обработка |
| Максимальная скорость шпинделя | 60 000 об/мин |
| Максимальная скорость подачи | XYZ: 6000 мм/мин |
| Емкость магазина фрез | 36 |
| Метод смены инструмента | автоматический |
| Охлаждение шпинделя | Водяное охлаждение |
| Обработка материалов | Титан, ПММА, восковой блок, стеклокерамика, абатмент премилл. |
| Время обработки | Стеклокерамика: 17 минут, восковой блок: 3 минуты, абатмент: 25 минут. |
| Точность обработки | 0,02 мм |
| Требуемое давление воздуха | 0,6-0,8МПа |
| Сеть | 1 порт Ethernet 100M, 2 порта USB |
